Admixtiones ferreae fundatae plusquam 12% chromiium continentes vocantur chalybea immaculata.
Praecipuae proprietates ferri immaculati sunt eius rubigo resistentia sub conditionibus atmosphaericis et eius corrosio resistentia in variis instrumentis liquidis. Sensus chalybis immaculati: "ferrum immaculatum" vocabulum generale est pro ferro immaculato et ferro acido renitente. Ferrum immaculatum refertur ad ferrum, quod instrumentis mordentibus infirmis repugnans ut atmosphaerae, vaporis et aquae, dum ferrum acido-repugnans ad ferrum refertur, quod instrumentis chemicis corrosivis renititur ut acidum, alcali et sal. Multum interest inter chalybem immaculatum et acidum reluctans chalybem in gradu offensionis. Etsi chalybs immaculata est rubigine probata, acido-repugnans non est necesse; ferrum autem acidum repugnans plerumque ferrugineo probatur. Summus stannum chalybs, quod corrosioni in aere vel instrumentis chemicis mordentibus resistere potest. Ferrum immaculatum pulchram superficiem et bonam corrosionem resistentiam habet. Curationem superficiem pati non oportet ut platingam, sed plenam praebet lusum ad proprietates superficiei insculpti ferri inhaerens. Ferrum genus est multis modis adhibitum, et dici solet chalybs immaculata. Ex prospectu metallographiae, quod chalybs immaculata chromium continet, chromium tenuissimum in superficie formatur. Haec pellicula removet oxygenium quod ferrum invadit et in resistentia corrosionis partes agit. Ad resistentiam ferri immaculati corrosionis inhaerentem conservandam, ferrum plus quam 12% chromium continere debet.
Brand (GB 1220 | Curatio caloris | Test distrahentes | duritia test | |||||
002 Mpa | 0b MPa | 8s% | % | HB | HRB | HV | ||
Non plus | ||||||||
1Cr17Mn6Ni5N | Solidum solutio 1010-1120 ieiunium refrigerationem | 275 | 520 | 40 | 45 | 241 | 100 | 253 |
1Cr18Mn8Ni5N | Solidum solutio 1100-1150 ieiunium refrigerationem | 275 | 520 | 40 | 45 | 207 | 95 | 218 |
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 345 | 685 | 45 | 65 | |||
1cr17Ni7 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
1Cr18Ni9 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
Y1Cr18Ni9 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
Y1Cr18Ni98e | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni9(304) | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
00Cr19Ni10(304L) | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 177 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr19Ni9N | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 275 | 550 | 35 | 50 | 217 | 95 | 220 |
0Cr19Ni10NbN | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 345 | 685 | 35 | 50 | 250 | 100 | 260 |
00Cr18Ni10N | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 245 | 550 | 40 | 50 | 217 | 95 | 220 |
1Cr18Ni12(305) | Solidum solutio 1030-1050 ieiunium refrigerationem | 177 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr23Ni13(309S) | Solidum solutio 1030-1180 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr25Ni20(310S) | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
0Cr17Ni12Mo2(316) | Solidum solutio 1000-1100 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | Solidum solutio 1010-1120 ieiunium refrigerationem | 205 | 530 | 40 | 55 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni12Mo2Ti | Solidum solutio 1000-1100 ieiunium refrigerationem | 205 | 530 | 40 | 55 | 187 | 90 | 200 |
00Cr17Ni14Mo2(316L) | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 177 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr17Ni12Mo2N(316N) | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 275 | 550 | 35 | 50 | 187 | 95 | 200 |
00Cr17Ni13Mo2N | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 245 | 550 | 40 | 50 | 217 | 95 | 220 |
0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 217 | 90 | 220 |
00Cr18NI14Mo2Cu2 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 177 | 400 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr19Ni13Mo3 | Solidum solutio 1010-1150 ieiunium refrigerationem | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
00Cr19Ni13Mo3 | Solidum solutio 1000-1100 ieiunium refrigerationem | 177 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
1Cr18Ni12Mo3Ti | Solidum solutio 1 000-1100 ieiunium refrigerationem | 205 | 530 | 40 | 55 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni12Mo3T | Solutio 1030-1180 ieiunium infrigidatio | 205 | 530 | 40 | 55 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni16Mo5 | Solutio infrigidatio ieiunium 920-1150 | 177 | 480 | 40 | 45 | 187 | 90 | 200 |
1Cr18Ni9T | Solutio infrigidatio ieiunium 920-1150 | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni10Ti(321) | Solutio 980-1150 ieiunium infrigidatio | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni11Nb(347) | Solutio 1010-1150 ieiunium infrigidatio | 205 | 520 | 40 | 50 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni9Cu3 | Solutio 1010-1150 ieiunium infrigidatio | 177 | 480 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
0Cr18Ni138i4 | Solutio infrigidatio ieiunium 950-1100 | 205 | 520 | 40 | 60 | 207 | 95 | 218 |
0Cr26Ni5Mo2 | Solutio infrigidatio ieiunium 930-1050 | 390 | 690 | 18 | 40 | 277 | 29 | 292 |
1Cr18Ni11Si4AITi | Solutio infrigidatio ieiunium 920-1150 | 440 | 715 | 25 | 40 | |||
00Cr18NI5Mo3SI2 | Solidum solutio 1000-1100 ieiunium refrigerationem | 390 | 590 | 20 | 40 | 30 | 300 |
Mensa: Communiter usus est mensa proprietatum mechanicarum chalybe immaculata
Ferro No. | Numerus domesticus | Contentus cuiusque chemica componentis (%) | |||||||||||
C | Cr | In | Of | Mn | And | S | Mo | P | Al | Cu | Fe | ||
304 | 0Cr19Ni9 | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0~10.5 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.045 | margin | ||||
304L | 00Cr19Ni11 | 50.03 | 18.0~20.0 | 9.0~13.0 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.045 | margin | ||||
309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | margin | ||||
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 2.0~3.0 | 60.045 | margin | |||
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | 2.0~3.0 | ≤0.045 | margin | |||
321 | 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | 17.0~19.0 | 8.00~11.0 | ≥5X0 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | margin | |||
322 | ≤0.12 | 16.0~18.0 | 6.00~8.00 | 1.00 | ≤2.00 | 1.00 | ≤0.030 | ≤0.045 | 1.00 | margin | |||
332 | ≤0.08 | 19.0~23.0 | 30.0~40.0 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤0.75 | ≤0.030 | E0.040 | 50.60 | margin | |||
430 | 1Cr17 | E0.12 | 16.0~18.0 | E0.60 | — | 1.00 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.035 | margin | |||
430LX | 1Cr17(Ferrite) | ≤0.03 | 16.0~19.0 | ≤0.60 | 0.1~1.0 | ≤1.00 | E0.75 | ≤0.030 | E0.040 | margin | |||
Angliae 6 0 0 | 50.15 | 14.0~17.0 | ≥72.0 | 61.00 | 60.50 | 60.015 | 50.50 | 6~10 | |||||
Angliae 8 0 1 | ≤0.05 | 20.50 | 32.0 | 1.10 | 0.15 | margin | |||||||
Angliae 8 2 5 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | 50.02 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | 0.6~1.2 | 51.00 | 60.50 | ≤0.030 | 2.5~3.5 | ≤0.20 | 1.5~3.0 | 22.0 min | |
Angliae 8 4 0 | ≤0.08 | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | 1.00 | 1.00 | ≤0.60 | margin | ||||||
334 | ≤0.08 | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | ≤0.60 | ≤2.00 | 50.75 | ≤0.030 | 60.040 | 60.60 | margin | |||
NAS840 | ≤0.08 | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | ≤0.60 | margin | ||||||||
310S | 0Cr25Ni20 | 50.08 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2.00 | 1.50 | ≤0.030 | 50.045 | margin | ||||
840REP | 0.08 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | margin | |||||||||
Angliae 8 0 0 | 1Cr21Ni33AlTi | 50.10 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | 0.40 | 51.50 | ≤1.00 | 50.015 | 0.15~0.6 | 50.75 | 39.5min | ||
NAS800 | ≤0.10 | 19.0-23.0 | 30.0~35.0 | 0.15-0.6 | margin |
China GB1220-92[84] GB3220-92[84] | Iaponia JIS | USA AISI UNS | U.K. BS 970 Part4 BS 1449 Part2 | Germania DIN 17440 DIN 17224 | France NFA35-572 NFA35-576~582 NFA35-584 | Unio Sovietica prior TOCT5632 |
1Cr17Mn6Ni5M | SUS201 | 201 | ||||
1Cr18Mn8Ni5X | SUS202 | 202 | 12×17.T9AH4 | |||
S20200 | 284S16 | |||||
2Cr13Mn9Ni4 | -- | -- | -- | |||
1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | ||||
S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 | |||
1Cr17Ni8 | SUS301J1 | X12CrNi177 | -- | |||
1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 | 12X18H9 |
1Cr18Ni9Si3 | SUS302B | 302B | ||||
YICr18Ni9 | SUS303 | 303 | 303S21 | X12CrNiS188 | Z10CNF18.09 | |
Y1Cr18Ni9Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | -- | ||
0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S15 | X2CrNi89 | Z6CN18.09 | 08×18B10 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03X18H11 |
0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | 25CN18.09A2 | |||
00Cr19Ni10NbN | SUS304N | XM21 | ||||
00Cr18Ni10X | SUS304LN | X2CrNiN1810 | 22CN18.10N | |||
1Cr18Ni12 | SUS305 | S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | 12X18H12T |
[0Cr20Ni10] | SUS308 | 308 | -- | |||
0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | ||||
0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | ||||
0Cr17Ni12Mo2N | SUS315N | 316N.S31651 | - | -- | ||
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | 08×17H12M2T |
00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S12 | X2CrNiMo1812 | 22CND17.12 | 03×17H12M2 |
0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | - | |||
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | 22CND17.12N | |||
0Cr18Ni12Mo2Ti | - | -- | 320S17 | X10CrNiMo1810 | Z6CND17.12 | |
0Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | ||||
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | -- | -- | |||
0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | ||
1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | ||||
0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | 317S16 | 08X17H15M3T | ||
00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | 03X16H15M3 | |
0Cr18Ni16Mo5 | SUS317J1 | - | - | |||
0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T | |
1Cr18Ni9Ti | 12X18H20T | |||||
0Cr18Ni11Nb | sUS347 | 347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6CNb18.10 | 08X18H12B |
0Cr18Ni13Si4 | SUSXM15J1 | XM15 | ||||
0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | XM7 | - | Z6CNU18.10 | -- | |
1Cr18Mn10NIMo3N | = | - | ||||
1Cr18Ni12Mo2Ti | -- | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z8CND17.12 | -- | |
00Cr18Ni5Mo3Si2 | -- | S31500 | 3RE60() | |||
0Cr26Ni5Mo2 | sUS329J1 | -- | - | |||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | - | -- | -- | |||
1Cr21Ni5Ti | -- | -- | -- | -- | ||
0Cr13 | SUS410S | S41000 | X7Cr13 | 26C13 | 08X13 | |
1Cr13 | sUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 | 212Cr13 | 12X13 |
2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 420S29 | X20Cr13 | Z20Cr13 | 30X13 |
-- | S4200 | 420S27 | -- | |||
3Cr13 | SUS420J2 | -- | 420S45 | 14X17H2 |
3Cr13Mo | ||||||
3Cr16 | SUS429J1 | -- | -- | - | - | -- |
1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | 431S29 | X22CrNi17 | 215CN-02 | |
7Cr17 | SUS440A | 440A | -= | - | -- | |
11Cr17 | SUS440C | 440C | 95X18 | |||
8Cr17 | SUS440B | 44013 | - | - | - | |
1Cr12 | - | - | - | -- | -- | |
4Cr13 | SUS420J2 | = | X4DCr13 | Z40C13 | ||
9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z100CD17 | - | |
9Cr18Mo | SUS4400 | 440C | -- | -- | ||
9Cr18MoV | SUS440B | 440B | X90CrMoV18 | Z6CN17.12 | ||
0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 630 | -- | |||
0Cr17Ni7A1 | SUS631 | 631 | 09X17H710 | |||
-- | S17700 | X7CrNiA1177 | Z8CNA17.7 | |||
0Cr15Ni7Mo2A1 | - | 632 | ||||
- | S15700 | -- | Z8CND15.7 | |||
00Cr12 | SUS410 | = | ||||
0Cr13A1[00Cr13A1] | SUS405 | 405 | -- | -- | -- | - |
-- | -- | S40500 | 405S17 | X7CrA113 | 26CA13 | |
1Cr15 | SUS429 | 429 | -- | -- | - | -- |
1Cr17 | SUS430 | 430 | -- | -- | 12X17 | |
-- | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | 28C17 | ||
[Y1Cr17] | SUS430F | 430F | -- | - | ||
-- | S43020 | X12CrMoS17 | 210CF17 | -- | ||
00Cr17 | SUS430LX | - | -- | - | ||
1Cr17Mo | SUS434 | 434 | -- | - | ||
-- | S43400 | 434S19 | X6CrMo17 | 28CD17.01 |
00Cr17Mo | SUS436L | -- | -- | |||
00Cr18Mo2 | SUS444 | |||||
00Cr27Mo | SUSXM27 | XM27 | ||||
S44625 | Z01CD26.1 | |||||
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | - | ||||
1Cr12 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | - | ||
1Cr13Mo | SUS410J1 | -- |
Ferrum immaculatum late in multis campis adhibitum est ob repugnantiam optimam corrosionis, resistentiae caloris, resistentiae temperatae humilis, magni roboris et tutelae environmental et non-toxicitatis. Hae sunt praecipuae applicationes areas de ferro immaculato;
1) Constructio campi;
1.1. Materiae structurae: Immaculatus chalybeus adhiberi potest in structurae structurae humilis ortus et altae ortus, aedificia paedagogica et hospitalia, stadia, stationes et alia infrastructura. Excelsa eius vis et corrosio resistentia efficiunt optimam materiam sustinendi gravitatis et corrosionis environmentalis.
1.2. Elementa decorativa: Sine ferro ornamentis ligaturae, laciniae, ora, etc. late in ornamentis aedificiorum interiorum et exteriorum utuntur. Non solum pulchrae sunt, sed etiam faciles ad servandum et mundandum.
2) Transportatio campi;
2.1. Automobile fabricandi: Ferro plus quam L% ponderis carrorum ordinariorum rationem reddit, inter quae ferrum altum robur (AHSS) in vehiculo fabricando late adhibetur ob leve pondus, industriae salutaris et environmentally- amicae notae. Ferri variae species pro partibus adhibentur ut corpus, ostium, machina, gearbox, gubernatio, suspensio, rota, axis et interior.
2.2. Alia instrumenta translationis: Immaculata ferrum etiam late in instrumentorum translationis fabricatione utebantur sicut aliquet, impedimenta et naves, sustentationem structurarum et ornamentorum functionum praebentes.
III) Energy agri:
3.1. Infrastructure: Immaculata ferro munus magnum agit in constructione infrastructurae in agris energiae sicut energiae nuclearis, energiae, electricitatis et naturalis gasi. Exempli causa, in littoris tabulatis, valli et lapicidinarum instrumento, gruum et forklift et aliorum instrumentorum fodiendarum subsidio.
3.2. Instrumentum transmissionis: "Immanens ferrum" etiam in fabrica et institutione armorum usus est ut puteorum et gasorum et rostra, pipelines, potentiarum partium turbines, turres electricas, turbines venti, turres tradendae, etc.
4) Agrum packaging:
4.1. Tutela oneraria: Immaculata ferrum packaging materias ab aqua, aere et lumine bona tueri possunt, et facile redivivus et reuse sunt, occurrens tutelae tutelae requisita.
4.2. Cibus et potus continentibus: "Labs immaculata late adhibetur in vasis fabricandis cibi et potus, sicut cann, caps utrem, etc., ad salutem et valetudinis valetudinis curandam".
5) Domus adjumenta et coquinaria;
5.1. Domum adjumenta: Divertus est unus ex maximis materiis adhibitis in fabricando adjumenta domus. Exempli causa, structura interna et testa armorum, ut armamentaria, machinis, clibanis, ac proin clibanis, saepe fiunt ex ferro immaculato.
5.2. Utensilia coquina: Immaculata ferrum ollas, caccabos, subsidia, hamos et alia utensilia coquina popularia sunt propter vetustatem, facile purgatio et corrosio resistentia.
6) Machina fabricatio;
6.1. Partes mechanicae: "Immanens chalybs" etiam late in agro machinalis fabricandi usus est. Exempli gratia, turbines foliorum et partes mechanicae saepe ferro immaculato factae sunt.
6.2. Apparatus medicinalis: Ob eximiam corrosionem resistentiae et hygiene, chalybs immaculata etiam late adhibetur in productione rei medicae, ut scalpellis, acus, stents, catheters, etc.
7) Alii agri;
7.1. Familiares: Diver ferro etiam late in supellectile usus est, ut satellites, linteum tormenta, hami, lockers, etc., ad meliorem qualitatem et prudentiam supellectilis domus.
7.2. Apparatus chemica: Immaculatus chalybs etiam late in apparatu chemica usus est, ut fabricare et institutionem reactorum, piscinarum repositionis et aliorum instrumentorum.